Produktdetails:
|
Farbe: | Besonders angefertigt | Kapazität: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Größe: | Entsprechend dem Modell | Gewicht: | 8.8T |
Bedingung: | Neu | Vorbei angetrieben: | Elektrischer Motor |
Verpackendetails: | Die Maschine wird zuerst mit Eisenplatten geregelt, um Schieben zu verhindern während des Transporte | Art: | Backenbrecherfelsen-Zerkleinerungsmaschinenvorbrecher |
Hervorheben: | Felsen-Zerkleinerungsmaschine des Kiefer-8.8T,konkreter Backenbrecher 800t/H,CER 8.8T konkreter Backenbrecher |
Backenbrecher-Maschinen-Steinbrecher-Felsen, der Maschine zerquetscht
Produktions-Beschreibung:
Der Backenbrecher-Maschinen-Steinbrecher-Felsen, der Maschine zerquetscht, wird an der Feinzerkleinerung des verschiedenen Materials angewendet, von der Druckfestigkeit weniger als oder Gleichgestelltes zu 320Mpa ist, auf verhältnismäßig kleine einziehende materielle Körnigkeit und verhältnismäßig kleines Entladungstor zugetroffen wird, und wird für die Sekundärzerquetschung gepasst. Hongji stellt eine komplette Linie der Steinproduktion zur Verfügung; der Ertrag ist in der Straße, in der Brücke, im Haus, im hohen Gebäude, in der Bahnlandstraße, im Wasserprojekt als die Art des Baumaterials, wie Gesamtheit, Grundstein, etc. weitverbreitet.
Hauptmerkmale:
1. Modell für die spätesten Produkte, eine breite Palette von Anwendungen, mit einer Kompaktbauweise, langen einer Nutzungsdauer und hohen einer Arbeits-Leistungsfähigkeit.
2. Justierbar für einfache Abnutzungsteile, einfachen Ersatz der Abnutzung und Ersatzteile.
3. Hohe Kapazität, weniger teuer und einfach zu installieren.
4. Die Maschine hat ein großes Zerquetschungsverhältnis, einheitliche Produktgröße, einfache Struktur, bequeme Wartung, kann die Druckfestigkeit einer Vielzahl der Materialien zerquetschen ist nicht mehr, als 320 MPa, die erste Wahl für Primärzerquetschungsausrüstung ist.
5. Erstklassige Technologie, zuverlässige Vorverkaufskundenservicequalität. Die Produkte entsprechen europäischen CER-Bescheinigungsstandards.
Modell | Zufuhr-Öffnungs-Größe | Max. Feed Size | Kapazität | Energie | Gesamtgröße (L*W*H) | Gewicht |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Ansprechpartner: Ms. zhang
Telefon: 86-573-86589860
Faxen: 86-573-86589817