Produktdetails:
|
Farbe: | Besonders angefertigt | Kapazität: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Größe: | Entsprechend dem Modell | Gewicht: | Entsprechend dem Modell |
Bedingung: | Neu | Vorbei angetrieben: | Elektrischer Motor |
Verpackendetails: | Die Maschine wird zuerst mit Eisenplatten geregelt, um Schieben zu verhindern während des Transporte | Art: | Backenbrecherfelsen-Zerkleinerungsmaschinenvorbrecher |
Test&installation: | Ältere Berufsingenieure wiesen zu | ||
Hervorheben: | Sandstein-Schiefer-Primärbackenbrecher,Primärbackenbrecher-Ausrüstung PE400*600,Primärbackenbrecher PE500*750 |
Primärzerquetschungsmaschinen-Backenbrecher
Intro:
Backenbrecher ist eine Art Steinzerquetschungsmaschine, die weitverbreitet als Primär- oder Sekundärzerkleinerungsmaschine ist. Baichy stellt groben Backenbrecher und feinen Backenbrecher in der stationären Art oder in der beweglichen Art her. Es ist in den verschiedenen Industrien, wie Bergbau, Straße und Bahnbau, Hochbau, Wasserreinhaltung und chemischer Industrie etc. weitverbreitet. Es könnte Arten von Mineralien und von Felsen mit Kompressionsstärke zerquetschen weniger als 320MPa, wie Quarz, Granit, Basalt, Kalkstein, Flussstein, Sandstein, Schiefer, Eisenerz.
Eigenschaften:
1 | Geschweißte örtlich festgelegte Stahlkonstruktion, invoids Stahlplatte der hohen Qualität die defectsof casted Stahlerzeugung der ganze Rahmen stabiler. |
2 | Einzigartiger Schwungradentwurf, verringern Erschütterung effektiv, Maschinen bearbeiten stabileres. |
3 | Bequemerer Ausgang, der entladen, dischargingh Ausgangschlag leicht justierend und zuverlässig. Bequeme Wartung. |
4 | Tief-Kammer, hohe Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung. Tiefe Zerquetschungskammer und kein ungenutzter Raum, also die Fütterungsfähigkeit und die Kapazität mit großem Zerquetschungsverhältnis und sogar Teilchengröße erhöhen. |
Funktions-Prinzip:
Der Electromotor fährt den Gurt und den Flaschenzug, um die bewegliche Kiefermaßnahme, auf und ab durch die Exzenterwelle hin und her zu treffen. Der Rohstoff wird oder splitt gequetscht, wenn bewegliche Kieferplatte in Richtung zu örtlich festgelegtem Kiefer zusammen mit beweglichem Kiefer sich bewegt. Wenn beweglich, drehen sich Kiefer und bewegliche Kieferplatte zurück bis zum Exzenterwelle und Frühling, der Rohstoff, der vor Entladungen vom unteren Ausgang unter Kieferplatte gequetscht oder aufgespaltet wird. Die Masseproduktion geht in Erfüllung, während Electromotor sich ununterbrochen dreht und der bewegliche Kiefer den Rohstoff regelmäßig zerquetscht und entlädt.
Modell | Zufuhr-Öffnungs-Größe | Max. Feed Size | Kapazität | Energie | Gesamtgröße (L*W*H) | Gewicht |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Unsere Dienstleistungen:
Service ist einer der meisten wichtigen Teile im ganzen Geschäft. Wir werden immer dem Erfüllen des Bedarfs des Kunden gewidmet. Wir bestehen auf dem Versehen von Kunden mit one-stop Service, vom Modellwählen, von der Installation und vom Probelauf, Personaltraining, technische Unterstützung zur Wartung.
Vor Service: Bevor der Vertrag unterzeichnet wird, treten wir als ein guter Berater und ein Assistent auf, zum von Kunden zu helfen, die passendste Ausrüstung und die Fertigungsstraße, alle zu wählen für die erhöhende Kapazität und die Verringerung zu kosten. Wir entwerfen und produzieren Maschinen entsprechend den tatsächlichen Anforderungen von Kunden.
Während und nach Service: Nachdem der Vertrag unterzeichnet ist, (1) senden wir die unsere meisten erfahrenen Techniker, um eine Inspektion von der Baustelle zu machen, (2) unsere Techniker helfen Kunden, eine Entscheidung auf Standortplanung zu treffen und entwerfend, (3) bietet Technologieabteilung eine Installationsgrundlagenzeichnung, (4) schließlich Techniker unterstützt Kunden im Bau an. Wenn die ganze Ausrüstung an den Standort geliefert worden ist, sendet unsere Firma Personal, um Kunden in der Installation und im Lauftest zu unterstützen. Unsere Firma versieht auch Kunden mit freiem Training, um zu helfen, den Gebrauch und die einfache Wartung der Maschinen Kundenstamm. Sobald die Maschine bei der Arbeit außer Betrieb ist, gründet unsere Firma eine klare Lösung während 24 Stunden nach Telefonanruf des Kunden. Stellen Sie die Produktion zuerst, wieder her und stellen Sie dann fest, wo Verantwortung liegt.
Ansprechpartner: Ms. zhang
Telefon: 86-573-86589860
Faxen: 86-573-86589817